Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 219/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 09.11.2026, obowiązująca od 10.11.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Słupsku? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu - kontakt: reklama [at] ziemia-slupska.pl

USD
dolar amerykański
3,92 zł

EUR
euro
4,39 zł

GBP
funt szterling
5,26 zł

CHF
frank szwajcarski
4,79 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 219/C/NBP/2026/C · od 10.11.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,8790 | 3,9574 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6773 | 2,7313 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,7475 | 2,8031 |
![]() EUR euro | 4,3433 | 4,4311 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0120 | 0,0122 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,7218 | 4,8172 |
![]() GBP funt szterling | 5,2019 | 5,3069 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0245 | 0,0250 |
![]() CZK korona czeska | 0,1783 | 0,1819 |
![]() DKK korona duńska | 0,5810 | 0,5928 |
![]() NOK korona norweska | 0,4129 | 0,4213 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3950 | 0,4030 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,2668 | 5,3732 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 218/A/NBP/2026/A · od 09.11.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1168 |
![]() USD dolar amerykański | 3,9199 |
![]() AUD dolar australijski | 2,7060 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4999 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,7841 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,1988 |
![]() SGD dolar singapurski | 3,0630 |
![]() EUR euro | 4,3873 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0121 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,7925 |
![]() GBP funt szterling | 5,2593 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0862 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0248 |
![]() CZK korona czeska | 0,1802 |
![]() DKK korona duńska | 0,5869 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0321 |
![]() NOK korona norweska | 0,4179 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3989 |
![]() RON lej rumuński | 0,8214 |
![]() TRY lira turecka | 0,0781 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2349 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0040 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0619 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2108 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2379 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7117 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9657 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0417 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0029 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5873 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,3201 |



























